Bracelet of Fractured Worlds
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
6
Восприятие:
4
Скорость восстановления умений:
5.2%
Эффективность расхода маны:
9.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Восприятие | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 1 | 2% | 3% | |
| 244 | 3 | 1 | 2.1% | 3.2% | |
| 249 | 3 | 1 | 2.2% | 3.4% | |
| 253 | 3 | 1 | 2.3% | 3.6% | |
| 258 | 3 | 1 | 2.4% | 3.9% | |
| 262 | 3 | 1 | 2.5% | 4.09% | |
| 267 | 3 | 1 | 2.6% | 4.3% | |
| 271 | 3 | 1 | 2.7% | 4.5% | |
| 276 | 3 | 1 | 2.9% | 4.8% | |
| 280 | 4 | 2 | 3% | 5% | |
| 285 | 4 | 2 | 3.1% | 5.2% | |
| 289 | 4 | 2 | 3.2% | 5.4% | |
| 294 | 4 | 2 | 3.3% | 5.7% | |
| 298 | 4 | 2 | 3.4% | 5.9% | |
| 303 | 4 | 2 | 3.5% | 6.1% | |
| 307 | 4 | 2 | 3.6% | 6.3% | |
| 312 | 4 | 2 | 3.8% | 6.6% | |
| 316 | 4 | 2 | 3.9% | 6.8% | |
| 321 | 5 | 3 | 4% | 7% | |
| 325 | 5 | 3 | 4.09% | 7.2% | |
| 330 | 5 | 3 | 4.2% | 7.5% | |
| 334 | 5 | 3 | 4.3% | 7.7% | |
| 339 | 5 | 3 | 4.4% | 7.9% | |
| 343 | 5 | 3 | 4.5% | 8.1% | |
| 348 | 5 | 3 | 4.7% | 8.4% | |
| 352 | 5 | 3 | 4.8% | 8.6% | |
| 357 | 5 | 3 | 4.9% | 8.8% | |
| 361 | 6 | 4 | 5% | 9% | |
| 366 | 6 | 4 | 5.1% | 9.3% | |
| 370 | 6 | 4 | 5.2% | 9.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of1