Bracelet of Agony
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
5
Мудрость:
5
Шанс крит. удара:
95
Дополнительный урон:
31Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Шанс крит. уд.. | Дополнительны.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 2 | 30 | 12 | |
| 244 | 2 | 2 | 32 | 12 | |
| 249 | 2 | 2 | 34 | 13 | |
| 253 | 2 | 2 | 36 | 14 | |
| 258 | 2 | 2 | 39 | 14 | |
| 262 | 2 | 2 | 41 | 15 | |
| 267 | 2 | 2 | 43 | 16 | |
| 271 | 2 | 2 | 45 | 16 | |
| 276 | 2 | 2 | 48 | 17 | |
| 280 | 3 | 3 | 50 | 18 | |
| 285 | 3 | 3 | 52 | 18 | |
| 289 | 3 | 3 | 54 | 19 | |
| 294 | 3 | 3 | 57 | 20 | |
| 298 | 3 | 3 | 59 | 20 | |
| 303 | 3 | 3 | 61 | 21 | |
| 307 | 3 | 3 | 63 | 22 | |
| 312 | 3 | 3 | 66 | 22 | |
| 316 | 3 | 3 | 68 | 23 | |
| 321 | 4 | 4 | 70 | 24 | |
| 325 | 4 | 4 | 72 | 24 | |
| 330 | 4 | 4 | 75 | 25 | |
| 334 | 4 | 4 | 77 | 26 | |
| 339 | 4 | 4 | 79 | 26 | |
| 343 | 4 | 4 | 81 | 27 | |
| 348 | 4 | 4 | 84 | 28 | |
| 352 | 4 | 4 | 86 | 28 | |
| 357 | 4 | 4 | 88 | 29 | |
| 361 | 5 | 5 | 90 | 30 | |
| 366 | 5 | 5 | 93 | 30 | |
| 370 | 5 | 5 | 95 | 31 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2