Barbed Cuffs of the Tormentor
Эпическое
|Браслет
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
4
Сила:
6
Шанс мощной атаки:
95
Шанс крит. удара:
105Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Сила | Шанс мощной а.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 1 | 3 | 30 | 40 | |
| 244 | 1 | 3 | 32 | 42 | |
| 249 | 1 | 3 | 34 | 44 | |
| 253 | 1 | 3 | 36 | 46 | |
| 258 | 1 | 3 | 39 | 49 | |
| 262 | 1 | 3 | 41 | 51 | |
| 267 | 1 | 3 | 43 | 53 | |
| 271 | 1 | 3 | 45 | 55 | |
| 276 | 1 | 3 | 48 | 58 | |
| 280 | 2 | 4 | 50 | 60 | |
| 285 | 2 | 4 | 52 | 62 | |
| 289 | 2 | 4 | 54 | 64 | |
| 294 | 2 | 4 | 57 | 67 | |
| 298 | 2 | 4 | 59 | 69 | |
| 303 | 2 | 4 | 61 | 71 | |
| 307 | 2 | 4 | 63 | 73 | |
| 312 | 2 | 4 | 66 | 76 | |
| 316 | 2 | 4 | 68 | 78 | |
| 321 | 3 | 5 | 70 | 80 | |
| 325 | 3 | 5 | 72 | 82 | |
| 330 | 3 | 5 | 75 | 85 | |
| 334 | 3 | 5 | 77 | 87 | |
| 339 | 3 | 5 | 79 | 89 | |
| 343 | 3 | 5 | 81 | 91 | |
| 348 | 3 | 5 | 84 | 94 | |
| 352 | 3 | 5 | 86 | 96 | |
| 357 | 3 | 5 | 88 | 98 | |
| 361 | 4 | 6 | 90 | 100 | |
| 366 | 4 | 6 | 93 | 103 | |
| 370 | 4 | 6 | 95 | 105 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of1