Lofty Steelstring Bow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
93 ~ 288Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Lofty Last Shot
При критическом попадании Decisive Sniping время восстановления сокращается на 3 с. При критическом попадании Decisive Bombardment оно сокращается на 2 с. за каждое попадание, до 3 раз. Шанс крит. удара Decisive Sniping и Decisive Bombardment также повышается на 500.

Ловкость:
12
Сила:
8
Радиус атаки:
20.2%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Сила | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71~200 | 16м | 0.74с | 6 | 2 | 7.2% | |
| 71~202 | 16м | 0.74с | 6 | 2 | 7.6% | |
| 72~205 | 16м | 0.74с | 6 | 2 | 8.1% | |
| 73~208 | 16м | 0.74с | 6 | 2 | 8.5% | |
| 74~212 | 16м | 0.74с | 6 | 2 | 9% | |
| 74~214 | 16м | 0.74с | 7 | 3 | 9.4% | |
| 75~217 | 16м | 0.74с | 7 | 3 | 9.9% | |
| 76~221 | 16м | 0.74с | 7 | 3 | 10.3% | |
| 77~224 | 16м | 0.74с | 7 | 3 | 10.8% | |
| 77~226 | 16м | 0.74с | 8 | 4 | 11.2% | |
| 78~229 | 16м | 0.74с | 8 | 4 | 11.7% | |
| 79~233 | 16м | 0.74с | 8 | 4 | 12.1% | |
| 80~236 | 16м | 0.74с | 8 | 4 | 12.6% | |
| 80~238 | 16м | 0.74с | 8 | 4 | 13% | |
| 81~242 | 16м | 0.74с | 9 | 5 | 13.5% | |
| 82~245 | 16м | 0.74с | 9 | 5 | 13.9% | |
| 83~248 | 16м | 0.74с | 9 | 5 | 14.4% | |
| 84~252 | 16м | 0.74с | 9 | 5 | 14.8% | |
| 84~254 | 16м | 0.74с | 10 | 6 | 15.3% | |
| 85~257 | 16м | 0.74с | 10 | 6 | 15.7% | |
| 86~260 | 16м | 0.74с | 10 | 6 | 16.2% | |
| 87~264 | 16м | 0.74с | 10 | 6 | 16.6% | |
| 87~266 | 16м | 0.74с | 10 | 6 | 17.1% | |
| 88~269 | 16м | 0.74с | 11 | 7 | 17.5% | |
| 89~273 | 16м | 0.74с | 11 | 7 | 18% | |
| 90~276 | 16м | 0.74с | 11 | 7 | 18.4% | |
| 90~278 | 16м | 0.74с | 11 | 7 | 18.9% | |
| 91~281 | 16м | 0.74с | 12 | 8 | 19.3% | |
| 92~285 | 16м | 0.74с | 12 | 8 | 19.8% | |
| 93~288 | 16м | 0.74с | 12 | 8 | 20.2% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1