Frontier Angel Hellbow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
63 ~ 247Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.7с
Пассив:

Angel Above the Frontier's Mind's Eye
Радиус атаки +9% для персонажа и участников группы в радиусе 16 м

Сила:
13
Шанс крит. удара:
214Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Дополнительный урон против нежити:8 | 16 | 24 | 32
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Сила | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 41~159 | 16м | 0.7с | 7 | 84 | |
| 41~161 | 16м | 0.7с | 7 | 88 | |
| 42~164 | 16м | 0.7с | 7 | 93 | |
| 43~167 | 16м | 0.7с | 7 | 97 | |
| 44~171 | 16м | 0.7с | 7 | 102 | |
| 44~173 | 16м | 0.7с | 8 | 106 | |
| 45~176 | 16м | 0.7с | 8 | 111 | |
| 46~180 | 16м | 0.7с | 8 | 115 | |
| 47~183 | 16м | 0.7с | 8 | 120 | |
| 47~185 | 16м | 0.7с | 9 | 124 | |
| 48~188 | 16м | 0.7с | 9 | 129 | |
| 49~192 | 16м | 0.7с | 9 | 133 | |
| 50~195 | 16м | 0.7с | 9 | 138 | |
| 50~197 | 16м | 0.7с | 9 | 142 | |
| 51~201 | 16м | 0.7с | 10 | 147 | |
| 52~204 | 16м | 0.7с | 10 | 151 | |
| 53~207 | 16м | 0.7с | 10 | 156 | |
| 54~211 | 16м | 0.7с | 10 | 160 | |
| 54~213 | 16м | 0.7с | 11 | 165 | |
| 55~216 | 16м | 0.7с | 11 | 169 | |
| 56~219 | 16м | 0.7с | 11 | 174 | |
| 57~223 | 16м | 0.7с | 11 | 178 | |
| 57~225 | 16м | 0.7с | 11 | 183 | |
| 58~228 | 16м | 0.7с | 12 | 187 | |
| 59~232 | 16м | 0.7с | 12 | 192 | |
| 60~235 | 16м | 0.7с | 12 | 196 | |
| 60~237 | 16м | 0.7с | 12 | 201 | |
| 61~240 | 16м | 0.7с | 13 | 205 | |
| 62~244 | 16м | 0.7с | 13 | 210 | |
| 63~247 | 16м | 0.7с | 13 | 214 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random | ||
| Solo | 1 | 0.03% | random |
Страница 1 of1