Velentra's Arc of Obsession
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
85 ~ 336Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Witch Worshipper's Anathema
Ensnaring Arrow становится умением с выбором точки или направления. При попадании наносит 130% базового урона. Взрывается через 3 с., связывая врагов в радиусе 3 м от цели и нанося такой же урон. Если цель погибает до взрыва, взрывается немедленно. Вместо связывания на невосприимчивых к нему боссов накладывается подавление.

Ловкость:
10
Восприятие:
11
Шанс обездвиживания:
175
Скорость восстановления умений:
7.5%Свойства:
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Длинный лук, следующий догме проклятой ведьмы. Он лишает врагов жизни, как будто разрывая добычу.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Шанс обездвиж.. | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63~248 | 17.6м | 0.74с | 4 | 5 | 12 | 1% | |
| 63~250 | 17.6м | 0.74с | 4 | 5 | 17 | 1.2% | |
| 64~253 | 17.6м | 0.74с | 4 | 5 | 23 | 1.4% | |
| 65~256 | 17.6м | 0.74с | 4 | 5 | 28 | 1.6% | |
| 66~260 | 17.6м | 0.74с | 4 | 5 | 34 | 1.9% | |
| 66~262 | 17.6м | 0.74с | 5 | 6 | 40 | 2.1% | |
| 67~265 | 17.6м | 0.74с | 5 | 6 | 45 | 2.3% | |
| 68~269 | 17.6м | 0.74с | 5 | 6 | 51 | 2.5% | |
| 69~272 | 17.6м | 0.74с | 5 | 6 | 57 | 2.8% | |
| 69~274 | 17.6м | 0.74с | 6 | 7 | 62 | 3% | |
| 70~277 | 17.6м | 0.74с | 6 | 7 | 68 | 3.2% | |
| 71~281 | 17.6м | 0.74с | 6 | 7 | 73 | 3.4% | |
| 72~284 | 17.6м | 0.74с | 6 | 7 | 79 | 3.7% | |
| 72~286 | 17.6м | 0.74с | 6 | 7 | 85 | 3.9% | |
| 73~290 | 17.6м | 0.74с | 7 | 8 | 90 | 4.09% | |
| 74~293 | 17.6м | 0.74с | 7 | 8 | 96 | 4.3% | |
| 75~296 | 17.6м | 0.74с | 7 | 8 | 102 | 4.6% | |
| 76~300 | 17.6м | 0.74с | 7 | 8 | 107 | 4.8% | |
| 76~302 | 17.6м | 0.74с | 8 | 9 | 113 | 5% | |
| 77~305 | 17.6м | 0.74с | 8 | 9 | 118 | 5.2% | |
| 78~308 | 17.6м | 0.74с | 8 | 9 | 124 | 5.5% | |
| 79~312 | 17.6м | 0.74с | 8 | 9 | 130 | 5.7% | |
| 79~314 | 17.6м | 0.74с | 8 | 9 | 135 | 5.9% | |
| 80~317 | 17.6м | 0.74с | 9 | 10 | 141 | 6.1% | |
| 81~321 | 17.6м | 0.74с | 9 | 10 | 147 | 6.4% | |
| 82~324 | 17.6м | 0.74с | 9 | 10 | 152 | 6.6% | |
| 82~326 | 17.6м | 0.74с | 9 | 10 | 158 | 6.8% | |
| 83~329 | 17.6м | 0.74с | 10 | 11 | 163 | 7% | |
| 84~333 | 17.6м | 0.74с | 10 | 11 | 169 | 7.3% | |
| 85~336 | 17.6м | 0.74с | 10 | 11 | 175 | 7.5% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1