Grand Aelon's Longbow of Blight
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
77 ~ 307Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Grand Aelon's Vitality
После использования Nature's Blessing восстанавливает здоровье в размере 40% базового урона + 135 каждую секунду в течение 6 с. Под дождём исцеление удваивается.

Ловкость:
8
Мудрость:
12
Скорость восстановления умений:
7%
Периодическое лечение умениями:
17%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. положительных эффектов:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Астральная Сила, обрушившаяся на лес, размыла даже Grand Aelon, лишив его божественности. Печальный длинный лук святого дерева, которое больше нигде не может пустить корни.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Мудрость | Скорость восс.. | Периодическое.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55~219 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 0.5% | 4% | |
| 55~221 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 0.7% | 4.4% | |
| 56~224 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 0.9% | 4.9% | |
| 57~227 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 1.1% | 5.3% | |
| 58~231 | 17.6м | 0.67с | 2 | 6 | 1.4% | 5.8% | |
| 58~233 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 1.6% | 6.2% | |
| 59~236 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 1.8% | 6.7% | |
| 60~240 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 2% | 7.1% | |
| 61~243 | 17.6м | 0.67с | 3 | 7 | 2.3% | 7.6% | |
| 61~245 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 2.5% | 8% | |
| 62~248 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 2.7% | 8.5% | |
| 63~252 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 2.9% | 8.9% | |
| 64~255 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 3.2% | 9.4% | |
| 64~257 | 17.6м | 0.67с | 4 | 8 | 3.4% | 9.8% | |
| 65~261 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 3.6% | 10.3% | |
| 66~264 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 3.8% | 10.7% | |
| 67~267 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 4.09% | 11.2% | |
| 68~271 | 17.6м | 0.67с | 5 | 9 | 4.3% | 11.6% | |
| 68~273 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 4.5% | 12.1% | |
| 69~276 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 4.7% | 12.5% | |
| 70~279 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 5% | 13% | |
| 71~283 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 5.2% | 13.4% | |
| 71~285 | 17.6м | 0.67с | 6 | 10 | 5.4% | 13.9% | |
| 72~288 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 5.6% | 14.3% | |
| 73~292 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 5.9% | 14.8% | |
| 74~295 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 6.1% | 15.2% | |
| 74~297 | 17.6м | 0.67с | 7 | 11 | 6.3% | 15.7% | |
| 75~300 | 17.6м | 0.67с | 8 | 12 | 6.5% | 16.1% | |
| 76~304 | 17.6м | 0.67с | 8 | 12 | 6.8% | 16.6% | |
| 77~307 | 17.6м | 0.67с | 8 | 12 | 7% | 17% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random | ||
| Босс | 1 | 30% | random |
Страница 1 of1