Arctic Roar Sniping Bow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
138 ~ 354Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Rock Arrow
Заменяет Brutal Arrow на [Rock Arrow], обрушивающее 16 стрел в область. Стрелы наносят 128% базового урона + 14; после 4 попаданий оглушают на 3 с. Со специализацией 2 [Range Increase] число стрел повышается до 24.

Ловкость:
14
Восприятие:
16
Шанс оглушения:
318
Шанс крит. удара:
265Свойства:
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Прыжок захватчика, пришедший с северным ветром, эхом разносится по подземной полости.
Оружие, содержащее эхо звериного рёва, сотрясающего землю.
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Шанс оглушени.. | Шанс крит. уд.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105~222 | 17.6м | 0.67с | 6 | 8 | 75 | 70 | |
| 105~224 | 17.6м | 0.67с | 6 | 8 | 81 | 75 | |
| 106~228 | 17.6м | 0.67с | 6 | 8 | 87 | 80 | |
| 107~231 | 17.6м | 0.67с | 6 | 8 | 93 | 85 | |
| 108~235 | 17.6м | 0.67с | 7 | 9 | 100 | 90 | |
| 109~238 | 17.6м | 0.67с | 7 | 9 | 106 | 95 | |
| 110~242 | 17.6м | 0.67с | 7 | 9 | 112 | 100 | |
| 110~244 | 17.6м | 0.67с | 7 | 9 | 118 | 105 | |
| 111~248 | 17.6м | 0.67с | 7 | 9 | 125 | 110 | |
| 112~251 | 17.6м | 0.67с | 8 | 10 | 131 | 115 | |
| 113~255 | 17.6м | 0.67с | 8 | 10 | 137 | 120 | |
| 114~259 | 17.6м | 0.67с | 8 | 10 | 143 | 125 | |
| 115~262 | 17.6м | 0.67с | 8 | 10 | 150 | 130 | |
| 116~266 | 17.6м | 0.67с | 8 | 10 | 156 | 135 | |
| 116~268 | 17.6м | 0.67с | 9 | 11 | 162 | 140 | |
| 117~272 | 17.6м | 0.67с | 9 | 11 | 168 | 145 | |
| 118~275 | 17.6м | 0.67с | 9 | 11 | 175 | 150 | |
| 119~279 | 17.6м | 0.67с | 9 | 11 | 181 | 155 | |
| 120~282 | 17.6м | 0.67с | 9 | 11 | 187 | 160 | |
| 121~286 | 17.6м | 0.67с | 10 | 12 | 193 | 165 | |
| 122~290 | 17.6м | 0.67с | 10 | 12 | 200 | 170 | |
| 122~292 | 17.6м | 0.67с | 10 | 12 | 206 | 175 | |
| 123~296 | 17.6м | 0.67с | 10 | 12 | 212 | 180 | |
| 124~299 | 17.6м | 0.67с | 10 | 12 | 218 | 185 | |
| 125~303 | 17.6м | 0.67с | 11 | 13 | 225 | 190 | |
| 126~306 | 17.6м | 0.67с | 11 | 13 | 231 | 195 | |
| 127~310 | 17.6м | 0.67с | 11 | 13 | 237 | 200 | |
| 127~312 | 17.6м | 0.67с | 11 | 13 | 243 | 205 | |
| 128~316 | 17.6м | 0.67с | 11 | 13 | 250 | 210 | |
| 129~319 | 17.6м | 0.67с | 12 | 14 | 256 | 215 | |
| 130~323 | 17.6м | 0.67с | 12 | 14 | 262 | 220 | |
| 131~327 | 17.6м | 0.67с | 12 | 14 | 268 | 225 | |
| 132~330 | 17.6м | 0.67с | 12 | 14 | 275 | 230 | |
| 133~334 | 17.6м | 0.67с | 12 | 14 | 281 | 235 | |
| 133~336 | 17.6м | 0.67с | 13 | 15 | 287 | 240 | |
| 134~340 | 17.6м | 0.67с | 13 | 15 | 293 | 245 | |
| 135~343 | 17.6м | 0.67с | 13 | 15 | 300 | 250 | |
| 136~347 | 17.6м | 0.67с | 13 | 15 | 306 | 255 | |
| 137~350 | 17.6м | 0.67с | 13 | 15 | 312 | 260 | |
| 138~354 | 17.6м | 0.67с | 14 | 16 | 318 | 265 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1% | random | ||
| Босс | 1 | 2% | random | ||
| Босс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of1