Ascended Leviathan's Bow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 90 (51–90)
Макс. урон
143 ~ 366Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Enraged Leviathan's Sting
Zephyr's Nock выпускает дополнительный снаряд максимум по 2 целям в радиусе 5 м, нанося 450% базового урона. Урон Zephyr's Nock также повышается на 12%.

Ловкость:
17
Восприятие:
13
Сила:
14
Скорость восстановления умений:
11.5%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс оглушения:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Восприятие | Сила | Скорость восс.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110~234 | 16м | 0.67с | 9 | 5 | 6 | 1.8% | |
| 110~236 | 16м | 0.67с | 9 | 5 | 6 | 2% | |
| 111~240 | 16м | 0.67с | 9 | 5 | 6 | 2.3% | |
| 112~243 | 16м | 0.67с | 9 | 5 | 6 | 2.5% | |
| 113~247 | 16м | 0.67с | 10 | 6 | 7 | 2.8% | |
| 114~250 | 16м | 0.67с | 10 | 6 | 7 | 3% | |
| 115~254 | 16м | 0.67с | 10 | 6 | 7 | 3.3% | |
| 115~256 | 16м | 0.67с | 10 | 6 | 7 | 3.5% | |
| 116~260 | 16м | 0.67с | 10 | 6 | 7 | 3.8% | |
| 117~263 | 16м | 0.67с | 11 | 7 | 8 | 4% | |
| 118~267 | 16м | 0.67с | 11 | 7 | 8 | 4.3% | |
| 119~271 | 16м | 0.67с | 11 | 7 | 8 | 4.5% | |
| 120~274 | 16м | 0.67с | 11 | 7 | 8 | 4.8% | |
| 121~278 | 16м | 0.67с | 11 | 7 | 8 | 5% | |
| 121~280 | 16м | 0.67с | 12 | 8 | 9 | 5.3% | |
| 122~284 | 16м | 0.67с | 12 | 8 | 9 | 5.5% | |
| 123~287 | 16м | 0.67с | 12 | 8 | 9 | 5.8% | |
| 124~291 | 16м | 0.67с | 12 | 8 | 9 | 6% | |
| 125~294 | 16м | 0.67с | 12 | 8 | 9 | 6.3% | |
| 126~298 | 16м | 0.67с | 13 | 9 | 10 | 6.5% | |
| 127~302 | 16м | 0.67с | 13 | 9 | 10 | 6.8% | |
| 127~304 | 16м | 0.67с | 13 | 9 | 10 | 7% | |
| 128~308 | 16м | 0.67с | 13 | 9 | 10 | 7.3% | |
| 129~311 | 16м | 0.67с | 13 | 9 | 10 | 7.5% | |
| 130~315 | 16м | 0.67с | 14 | 10 | 11 | 7.8% | |
| 131~318 | 16м | 0.67с | 14 | 10 | 11 | 8% | |
| 132~322 | 16м | 0.67с | 14 | 10 | 11 | 8.3% | |
| 132~324 | 16м | 0.67с | 14 | 10 | 11 | 8.5% | |
| 133~328 | 16м | 0.67с | 14 | 10 | 11 | 8.8% | |
| 134~331 | 16м | 0.67с | 15 | 11 | 12 | 9% | |
| 135~335 | 16м | 0.67с | 15 | 11 | 12 | 9.3% | |
| 136~339 | 16м | 0.67с | 15 | 11 | 12 | 9.5% | |
| 137~342 | 16м | 0.67с | 15 | 11 | 12 | 9.8% | |
| 138~346 | 16м | 0.67с | 15 | 11 | 12 | 10% | |
| 138~348 | 16м | 0.67с | 16 | 12 | 13 | 10.3% | |
| 139~352 | 16м | 0.67с | 16 | 12 | 13 | 10.5% | |
| 140~355 | 16м | 0.67с | 16 | 12 | 13 | 10.8% | |
| 141~359 | 16м | 0.67с | 16 | 12 | 13 | 11% | |
| 142~362 | 16м | 0.67с | 16 | 12 | 13 | 11.3% | |
| 143~366 | 16м | 0.67с | 17 | 13 | 14 | 11.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 3.33% | random | ||
| Босс | 1 | 8.33% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random | ||
| Босс | 1 | 1.67% | random |
Страница 1 of1