Arc of Lunar Radiance
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
89 ~ 278Радиус атаки:
17.6мСкорость атаки:
0.74с
Пассив:

Shining Moon
Скорость атаки +6% за каждую дружественную цель в области Nature's Blessing. Длит. эффекта: 6 с.

Восприятие:
11
Сила:
11
Радиус атаки:
15%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс ослабления:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Скорость атаки:2% | 4% | 6% | 8%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Восприятие | Сила | Радиус атаки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67~190 | 17.6м | 0.74с | 5 | 5 | 2% | |
| 67~192 | 17.6м | 0.74с | 5 | 5 | 2.4% | |
| 68~195 | 17.6м | 0.74с | 5 | 5 | 2.9% | |
| 69~198 | 17.6м | 0.74с | 5 | 5 | 3.3% | |
| 70~202 | 17.6м | 0.74с | 5 | 5 | 3.8% | |
| 70~204 | 17.6м | 0.74с | 6 | 6 | 4.2% | |
| 71~207 | 17.6м | 0.74с | 6 | 6 | 4.7% | |
| 72~211 | 17.6м | 0.74с | 6 | 6 | 5.1% | |
| 73~214 | 17.6м | 0.74с | 6 | 6 | 5.6% | |
| 73~216 | 17.6м | 0.74с | 7 | 7 | 6% | |
| 74~219 | 17.6м | 0.74с | 7 | 7 | 6.5% | |
| 75~223 | 17.6м | 0.74с | 7 | 7 | 6.9% | |
| 76~226 | 17.6м | 0.74с | 7 | 7 | 7.4% | |
| 76~228 | 17.6м | 0.74с | 7 | 7 | 7.8% | |
| 77~232 | 17.6м | 0.74с | 8 | 8 | 8.3% | |
| 78~235 | 17.6м | 0.74с | 8 | 8 | 8.7% | |
| 79~238 | 17.6м | 0.74с | 8 | 8 | 9.2% | |
| 80~242 | 17.6м | 0.74с | 8 | 8 | 9.6% | |
| 80~244 | 17.6м | 0.74с | 9 | 9 | 10.1% | |
| 81~247 | 17.6м | 0.74с | 9 | 9 | 10.5% | |
| 82~250 | 17.6м | 0.74с | 9 | 9 | 11% | |
| 83~254 | 17.6м | 0.74с | 9 | 9 | 11.4% | |
| 83~256 | 17.6м | 0.74с | 9 | 9 | 11.9% | |
| 84~259 | 17.6м | 0.74с | 10 | 10 | 12.3% | |
| 85~263 | 17.6м | 0.74с | 10 | 10 | 12.8% | |
| 86~266 | 17.6м | 0.74с | 10 | 10 | 13.2% | |
| 86~268 | 17.6м | 0.74с | 10 | 10 | 13.7% | |
| 87~271 | 17.6м | 0.74с | 11 | 11 | 14.1% | |
| 88~275 | 17.6м | 0.74с | 11 | 11 | 14.6% | |
| 89~278 | 17.6м | 0.74с | 11 | 11 | 15% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 0.95% | random | dungeonPointDrop | |
| Party | 1 | 1.2% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1