Titanspine Longbow
Эпическое
|Длинный лук
Уровень предмета 50 (21–50)
Макс. урон
70 ~ 277Радиус атаки:
16мСкорость атаки:
0.67с
Пассив:

Deadly Grave
Создаёт область радиусом 3 м вокруг выбранной точки Brutal Arrow, наносящую 40% базового урона каждые 0.5 с. в течение 5 с.

Ловкость:
13
Шанс крит. удара:
180
Скорость восстановления умений:
8%
Усиление урона по типам существ:
68Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Меткость:20 | 40 | 60 | 80
Шанс обездвиживания:25 | 50 | 75 | 100
Шанс мощной атаки:20 | 40 | 60 | 80
Шанс крит. удара:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:218,180





| Уровень | Макс. урон | Радиус атаки | Скорость атак.. | Ловкость | Шанс крит. уд.. | Скорость восс.. | Усиление урон.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48~189 | 16м | 0.67с | 7 | 50 | 1.5% | 16 | |
| 48~191 | 16м | 0.67с | 7 | 54 | 1.7% | 17 | |
| 49~194 | 16м | 0.67с | 7 | 59 | 1.9% | 19 | |
| 50~197 | 16м | 0.67с | 7 | 63 | 2.1% | 21 | |
| 51~201 | 16м | 0.67с | 7 | 68 | 2.4% | 23 | |
| 51~203 | 16м | 0.67с | 8 | 72 | 2.6% | 25 | |
| 52~206 | 16м | 0.67с | 8 | 77 | 2.8% | 26 | |
| 53~210 | 16м | 0.67с | 8 | 81 | 3% | 28 | |
| 54~213 | 16м | 0.67с | 8 | 86 | 3.3% | 30 | |
| 54~215 | 16м | 0.67с | 9 | 90 | 3.5% | 32 | |
| 55~218 | 16м | 0.67с | 9 | 95 | 3.7% | 34 | |
| 56~222 | 16м | 0.67с | 9 | 99 | 3.9% | 35 | |
| 57~225 | 16м | 0.67с | 9 | 104 | 4.2% | 37 | |
| 57~227 | 16м | 0.67с | 9 | 108 | 4.4% | 39 | |
| 58~231 | 16м | 0.67с | 10 | 113 | 4.6% | 41 | |
| 59~234 | 16м | 0.67с | 10 | 117 | 4.8% | 43 | |
| 60~237 | 16м | 0.67с | 10 | 122 | 5.1% | 44 | |
| 61~241 | 16м | 0.67с | 10 | 126 | 5.3% | 46 | |
| 61~243 | 16м | 0.67с | 11 | 131 | 5.5% | 48 | |
| 62~246 | 16м | 0.67с | 11 | 135 | 5.7% | 50 | |
| 63~249 | 16м | 0.67с | 11 | 140 | 6% | 52 | |
| 64~253 | 16м | 0.67с | 11 | 144 | 6.2% | 53 | |
| 64~255 | 16м | 0.67с | 11 | 149 | 6.4% | 55 | |
| 65~258 | 16м | 0.67с | 12 | 153 | 6.6% | 57 | |
| 66~262 | 16м | 0.67с | 12 | 158 | 6.9% | 59 | |
| 67~265 | 16м | 0.67с | 12 | 162 | 7.1% | 61 | |
| 67~267 | 16м | 0.67с | 12 | 167 | 7.3% | 62 | |
| 68~270 | 16м | 0.67с | 13 | 171 | 7.5% | 64 | |
| 69~274 | 16м | 0.67с | 13 | 176 | 7.8% | 66 | |
| 70~277 | 16м | 0.67с | 13 | 180 | 8% | 68 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo | 1 | 0% | random | ||
| Giant Orc Porter | Solo-elite | 1 | 0% | random | |
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Solo-elite | 1 | 0% | random | ||
| Enraged Guardian Phantom | Party | 1 | 0% | random |
Страница 1 of2