Belt of the Sun King
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
8
Меткость:
101
Шанс крит. удара:
101
Скорость атаки:
6.7%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Меткость | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 36 | 36 | 2.4% | |
| 304 | 5 | 38 | 38 | 2.5% | |
| 309 | 5 | 40 | 40 | 2.7% | |
| 313 | 5 | 42 | 42 | 2.8% | |
| 318 | 5 | 45 | 45 | 3% | |
| 322 | 5 | 47 | 47 | 3.1% | |
| 327 | 5 | 49 | 49 | 3.3% | |
| 331 | 5 | 51 | 51 | 3.4% | |
| 336 | 5 | 54 | 54 | 3.6% | |
| 340 | 6 | 56 | 56 | 3.7% | |
| 345 | 6 | 58 | 58 | 3.9% | |
| 349 | 6 | 60 | 60 | 4% | |
| 354 | 6 | 63 | 63 | 4.2% | |
| 358 | 6 | 65 | 65 | 4.3% | |
| 363 | 6 | 67 | 67 | 4.5% | |
| 367 | 6 | 69 | 69 | 4.6% | |
| 372 | 6 | 72 | 72 | 4.8% | |
| 376 | 6 | 74 | 74 | 4.9% | |
| 381 | 7 | 76 | 76 | 5.1% | |
| 385 | 7 | 78 | 78 | 5.2% | |
| 390 | 7 | 81 | 81 | 5.4% | |
| 394 | 7 | 83 | 83 | 5.5% | |
| 399 | 7 | 85 | 85 | 5.7% | |
| 403 | 7 | 87 | 87 | 5.8% | |
| 408 | 7 | 90 | 90 | 6% | |
| 412 | 7 | 92 | 92 | 6.1% | |
| 417 | 7 | 94 | 94 | 6.3% | |
| 421 | 8 | 96 | 96 | 6.4% | |
| 426 | 8 | 99 | 99 | 6.6% | |
| 430 | 8 | 101 | 101 | 6.7% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1