Belt of Clutching Fear
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Стойкость:
9
Сила:
8
Устойчивость к мощным атакам:
177
Сопротивление контролю:
62
Сопротивление урону умений:
177Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Стойкость | Сила | Устойчивость .. | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 6 | 5 | 80 | 14 | 80 | |
| 375 | 6 | 5 | 82 | 15 | 82 | |
| 380 | 6 | 5 | 85 | 16 | 85 | |
| 385 | 6 | 5 | 87 | 17 | 87 | |
| 390 | 6 | 5 | 90 | 19 | 90 | |
| 395 | 6 | 5 | 92 | 20 | 92 | |
| 400 | 6 | 5 | 95 | 21 | 95 | |
| 405 | 6 | 5 | 97 | 22 | 97 | |
| 410 | 6 | 5 | 100 | 24 | 100 | |
| 415 | 6 | 5 | 102 | 25 | 102 | |
| 420 | 7 | 6 | 105 | 26 | 105 | |
| 425 | 7 | 6 | 107 | 27 | 107 | |
| 430 | 7 | 6 | 110 | 29 | 110 | |
| 435 | 7 | 6 | 112 | 30 | 112 | |
| 440 | 7 | 6 | 115 | 31 | 115 | |
| 445 | 7 | 6 | 117 | 32 | 117 | |
| 450 | 7 | 6 | 120 | 34 | 120 | |
| 455 | 7 | 6 | 122 | 35 | 122 | |
| 460 | 7 | 6 | 125 | 36 | 125 | |
| 465 | 7 | 6 | 127 | 37 | 127 | |
| 470 | 8 | 7 | 130 | 39 | 130 | |
| 475 | 8 | 7 | 132 | 40 | 132 | |
| 480 | 8 | 7 | 135 | 41 | 135 | |
| 485 | 8 | 7 | 137 | 42 | 137 | |
| 490 | 8 | 7 | 140 | 44 | 140 | |
| 495 | 8 | 7 | 142 | 45 | 142 | |
| 500 | 8 | 7 | 145 | 46 | 145 | |
| 505 | 8 | 7 | 147 | 47 | 147 | |
| 510 | 8 | 7 | 150 | 49 | 150 | |
| 515 | 8 | 7 | 152 | 50 | 152 | |
| 520 | 8 | 7 | 155 | 51 | 155 | |
| 525 | 8 | 7 | 157 | 52 | 157 | |
| 530 | 9 | 8 | 160 | 54 | 160 | |
| 535 | 9 | 8 | 162 | 55 | 162 | |
| 540 | 9 | 8 | 165 | 56 | 165 | |
| 545 | 9 | 8 | 167 | 57 | 167 | |
| 550 | 9 | 8 | 170 | 59 | 170 | |
| 555 | 9 | 8 | 172 | 60 | 172 | |
| 560 | 9 | 8 | 175 | 61 | 175 | |
| 565 | 9 | 8 | 177 | 62 | 177 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random | ||
| Босс | 1 | 1.5% | random |
Страница 1 of1