Belt of Echoing Chants
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Сила:
6
Макс. здоровье:
890
Снижение урона:
35
Устойчивость:
105Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3 | 405 | 16 | 40 | |
| 304 | 3 | 420 | 16 | 42 | |
| 309 | 3 | 435 | 17 | 44 | |
| 313 | 3 | 455 | 18 | 46 | |
| 318 | 3 | 470 | 18 | 49 | |
| 322 | 3 | 485 | 19 | 51 | |
| 327 | 3 | 505 | 20 | 53 | |
| 331 | 3 | 520 | 20 | 55 | |
| 336 | 3 | 540 | 21 | 58 | |
| 340 | 4 | 555 | 22 | 60 | |
| 345 | 4 | 570 | 22 | 62 | |
| 349 | 4 | 590 | 23 | 64 | |
| 354 | 4 | 605 | 24 | 67 | |
| 358 | 4 | 620 | 24 | 69 | |
| 363 | 4 | 640 | 25 | 71 | |
| 367 | 4 | 655 | 26 | 73 | |
| 372 | 4 | 675 | 26 | 76 | |
| 376 | 4 | 690 | 27 | 78 | |
| 381 | 5 | 705 | 28 | 80 | |
| 385 | 5 | 725 | 28 | 82 | |
| 390 | 5 | 740 | 29 | 85 | |
| 394 | 5 | 755 | 30 | 87 | |
| 399 | 5 | 775 | 30 | 89 | |
| 403 | 5 | 790 | 31 | 91 | |
| 408 | 5 | 810 | 32 | 94 | |
| 412 | 5 | 825 | 32 | 96 | |
| 417 | 5 | 840 | 33 | 98 | |
| 421 | 6 | 860 | 34 | 100 | |
| 426 | 6 | 875 | 34 | 103 | |
| 430 | 6 | 890 | 35 | 105 |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1