Belt of Hypocrisy
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Ловкость:
5
Восприятие:
6
Уклонение:
119
Сопротивление урону мощных атак:
7.3%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Восприятие | Уклонение | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 3 | 54 | 3.3% | |
| 304 | 2 | 3 | 56 | 3.4% | |
| 309 | 2 | 3 | 58 | 3.5% | |
| 313 | 2 | 3 | 60 | 3.7% | |
| 318 | 2 | 3 | 63 | 3.8% | |
| 322 | 2 | 3 | 65 | 4% | |
| 327 | 2 | 3 | 67 | 4.09% | |
| 331 | 2 | 3 | 69 | 4.2% | |
| 336 | 2 | 3 | 72 | 4.4% | |
| 340 | 3 | 4 | 74 | 4.5% | |
| 345 | 3 | 4 | 76 | 4.7% | |
| 349 | 3 | 4 | 78 | 4.8% | |
| 354 | 3 | 4 | 81 | 4.9% | |
| 358 | 3 | 4 | 83 | 5.1% | |
| 363 | 3 | 4 | 85 | 5.2% | |
| 367 | 3 | 4 | 87 | 5.4% | |
| 372 | 3 | 4 | 90 | 5.5% | |
| 376 | 3 | 4 | 92 | 5.6% | |
| 381 | 4 | 5 | 94 | 5.8% | |
| 385 | 4 | 5 | 96 | 5.9% | |
| 390 | 4 | 5 | 99 | 6.1% | |
| 394 | 4 | 5 | 101 | 6.2% | |
| 399 | 4 | 5 | 103 | 6.3% | |
| 403 | 4 | 5 | 105 | 6.5% | |
| 408 | 4 | 5 | 108 | 6.6% | |
| 412 | 4 | 5 | 110 | 6.8% | |
| 417 | 4 | 5 | 112 | 6.9% | |
| 421 | 5 | 6 | 114 | 7% | |
| 426 | 5 | 6 | 117 | 7.2% | |
| 430 | 5 | 6 | 119 | 7.3% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1