Belt of the Steadfast Pledge
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
430
Восприятие:
8
Макс. здоровье:
755
Устойчивость к мощным атакам:
101
Скорость атаки:
6.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Устойчивость .. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 5 | 270 | 36 | 2.4% | |
| 304 | 5 | 285 | 38 | 2.5% | |
| 309 | 5 | 300 | 40 | 2.7% | |
| 313 | 5 | 320 | 42 | 2.8% | |
| 318 | 5 | 335 | 45 | 3% | |
| 322 | 5 | 350 | 47 | 3.1% | |
| 327 | 5 | 370 | 49 | 3.3% | |
| 331 | 5 | 385 | 51 | 3.4% | |
| 336 | 5 | 405 | 54 | 3.6% | |
| 340 | 6 | 420 | 56 | 3.7% | |
| 345 | 6 | 435 | 58 | 3.9% | |
| 349 | 6 | 455 | 60 | 4% | |
| 354 | 6 | 470 | 63 | 4.2% | |
| 358 | 6 | 485 | 65 | 4.3% | |
| 363 | 6 | 505 | 67 | 4.5% | |
| 367 | 6 | 520 | 69 | 4.6% | |
| 372 | 6 | 540 | 72 | 4.8% | |
| 376 | 6 | 555 | 74 | 4.9% | |
| 381 | 7 | 570 | 76 | 5.1% | |
| 385 | 7 | 590 | 78 | 5.2% | |
| 390 | 7 | 605 | 81 | 5.4% | |
| 394 | 7 | 620 | 83 | 5.5% | |
| 399 | 7 | 640 | 85 | 5.7% | |
| 403 | 7 | 655 | 87 | 5.8% | |
| 408 | 7 | 675 | 90 | 6% | |
| 412 | 7 | 690 | 92 | 6.1% | |
| 417 | 7 | 705 | 94 | 6.3% | |
| 421 | 8 | 725 | 96 | 6.4% | |
| 426 | 8 | 740 | 99 | 6.6% | |
| 430 | 8 | 755 | 101 | 6.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 45% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random | ||
| Босс | 1 | 0.93% | random |
Страница 1 of7