Burnt Silk Warsash
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
5
Мудрость:
4
Восстановление маны:
88.65
Скорость передвижения:
6.1%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Мудрость | Восстановлени.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 1 | 39.75 | 1.8% | |
| 244 | 2 | 1 | 41.4 | 1.9% | |
| 249 | 2 | 1 | 43.1 | 2.1% | |
| 253 | 2 | 1 | 44.8 | 2.2% | |
| 258 | 2 | 1 | 46.5 | 2.4% | |
| 262 | 2 | 1 | 48.15 | 2.5% | |
| 267 | 2 | 1 | 49.85 | 2.7% | |
| 271 | 2 | 1 | 51.55 | 2.8% | |
| 276 | 2 | 1 | 53.25 | 3% | |
| 280 | 3 | 2 | 54.9 | 3.1% | |
| 285 | 3 | 2 | 56.6 | 3.3% | |
| 289 | 3 | 2 | 58.3 | 3.4% | |
| 294 | 3 | 2 | 60 | 3.6% | |
| 298 | 3 | 2 | 61.65 | 3.7% | |
| 303 | 3 | 2 | 63.35 | 3.9% | |
| 307 | 3 | 2 | 65.05 | 4% | |
| 312 | 3 | 2 | 66.75 | 4.2% | |
| 316 | 3 | 2 | 68.4 | 4.3% | |
| 321 | 4 | 3 | 70.1 | 4.5% | |
| 325 | 4 | 3 | 71.8 | 4.6% | |
| 330 | 4 | 3 | 73.5 | 4.8% | |
| 334 | 4 | 3 | 75.15 | 4.9% | |
| 339 | 4 | 3 | 76.85 | 5.1% | |
| 343 | 4 | 3 | 78.55 | 5.2% | |
| 348 | 4 | 3 | 80.25 | 5.4% | |
| 352 | 4 | 3 | 81.9 | 5.5% | |
| 357 | 4 | 3 | 83.6 | 5.7% | |
| 361 | 5 | 4 | 85.3 | 5.8% | |
| 366 | 5 | 4 | 87 | 6% | |
| 370 | 5 | 4 | 88.65 | 6.1% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Party | 1 | 1.5% | random | dungeonPointDrop |
Страница 1 of1