Girdle of Treant Strength
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
5
Сила:
4
Снижение урона:
27
Сопротивление урону умений:
118Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Пояс, который благословляет исследователей, прокладывающих путь в глубоких лесах и горах.
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Сила | Снижение урон.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 1 | 8 | 53 | |
| 244 | 2 | 1 | 8 | 55 | |
| 249 | 2 | 1 | 9 | 57 | |
| 253 | 2 | 1 | 10 | 59 | |
| 258 | 2 | 1 | 10 | 62 | |
| 262 | 2 | 1 | 11 | 64 | |
| 267 | 2 | 1 | 12 | 66 | |
| 271 | 2 | 1 | 12 | 68 | |
| 276 | 2 | 1 | 13 | 71 | |
| 280 | 3 | 2 | 14 | 73 | |
| 285 | 3 | 2 | 14 | 75 | |
| 289 | 3 | 2 | 15 | 77 | |
| 294 | 3 | 2 | 16 | 80 | |
| 298 | 3 | 2 | 16 | 82 | |
| 303 | 3 | 2 | 17 | 84 | |
| 307 | 3 | 2 | 18 | 86 | |
| 312 | 3 | 2 | 18 | 89 | |
| 316 | 3 | 2 | 19 | 91 | |
| 321 | 4 | 3 | 20 | 93 | |
| 325 | 4 | 3 | 20 | 95 | |
| 330 | 4 | 3 | 21 | 98 | |
| 334 | 4 | 3 | 22 | 100 | |
| 339 | 4 | 3 | 22 | 102 | |
| 343 | 4 | 3 | 23 | 104 | |
| 348 | 4 | 3 | 24 | 107 | |
| 352 | 4 | 3 | 24 | 109 | |
| 357 | 4 | 3 | 25 | 111 | |
| 361 | 5 | 4 | 26 | 113 | |
| 366 | 5 | 4 | 26 | 116 | |
| 370 | 5 | 4 | 27 | 118 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 16.67% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.69% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5.94% | random |
Страница 1 of1