Girdle of Unchanging Loyalty
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Восприятие:
8
Сила:
8
Сопротивление контролю:
62
Сопротивление урону мощных атак:
11%
Сопротивление критическому урону:
8.8%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Сила | Сопротивление.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 14 | 5% | 4% | |
| 375 | 5 | 5 | 15 | 5.1% | 4.09% | |
| 380 | 5 | 5 | 16 | 5.3% | 4.2% | |
| 385 | 5 | 5 | 17 | 5.4% | 4.3% | |
| 390 | 5 | 5 | 19 | 5.6% | 4.5% | |
| 395 | 5 | 5 | 20 | 5.7% | 4.6% | |
| 400 | 5 | 5 | 21 | 5.9% | 4.7% | |
| 405 | 5 | 5 | 22 | 6% | 4.8% | |
| 410 | 5 | 5 | 24 | 6.2% | 5% | |
| 415 | 5 | 5 | 25 | 6.4% | 5.1% | |
| 420 | 6 | 6 | 26 | 6.5% | 5.2% | |
| 425 | 6 | 6 | 27 | 6.7% | 5.3% | |
| 430 | 6 | 6 | 29 | 6.8% | 5.5% | |
| 435 | 6 | 6 | 30 | 7% | 5.6% | |
| 440 | 6 | 6 | 31 | 7.1% | 5.7% | |
| 445 | 6 | 6 | 32 | 7.3% | 5.8% | |
| 450 | 6 | 6 | 34 | 7.5% | 6% | |
| 455 | 6 | 6 | 35 | 7.6% | 6.1% | |
| 460 | 6 | 6 | 36 | 7.8% | 6.2% | |
| 465 | 6 | 6 | 37 | 7.9% | 6.3% | |
| 470 | 7 | 7 | 39 | 8.1% | 6.5% | |
| 475 | 7 | 7 | 40 | 8.19% | 6.6% | |
| 480 | 7 | 7 | 41 | 8.4% | 6.7% | |
| 485 | 7 | 7 | 42 | 8.5% | 6.8% | |
| 490 | 7 | 7 | 44 | 8.7% | 7% | |
| 495 | 7 | 7 | 45 | 8.9% | 7.1% | |
| 500 | 7 | 7 | 46 | 9% | 7.2% | |
| 505 | 7 | 7 | 47 | 9.2% | 7.3% | |
| 510 | 7 | 7 | 49 | 9.3% | 7.5% | |
| 515 | 7 | 7 | 50 | 9.5% | 7.6% | |
| 520 | 7 | 7 | 51 | 9.6% | 7.7% | |
| 525 | 7 | 7 | 52 | 9.8% | 7.8% | |
| 530 | 8 | 8 | 54 | 10% | 8% | |
| 535 | 8 | 8 | 55 | 10.1% | 8.1% | |
| 540 | 8 | 8 | 56 | 10.3% | 8.19% | |
| 545 | 8 | 8 | 57 | 10.4% | 8.3% | |
| 550 | 8 | 8 | 59 | 10.6% | 8.5% | |
| 555 | 8 | 8 | 60 | 10.7% | 8.6% | |
| 560 | 8 | 8 | 61 | 10.9% | 8.7% | |
| 565 | 8 | 8 | 62 | 11% | 8.8% |
| Название | Количество | Тип добычи |
|---|---|---|
Страница 1 of1