Light Canvas Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Мудрость:
8
Сила:
8
Шанс крит. удара:
187
Сопротивление контролю:
62
Скорость атаки:
11.8%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Скорость восстановления умений:1.5% | 3% | 4.5% | 6%
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Шанс крит. уд.. | Сопротивление.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 90 | 14 | 5.3% | |
| 375 | 5 | 5 | 92 | 15 | 5.4% | |
| 380 | 5 | 5 | 95 | 16 | 5.6% | |
| 385 | 5 | 5 | 97 | 17 | 5.8% | |
| 390 | 5 | 5 | 100 | 19 | 5.9% | |
| 395 | 5 | 5 | 102 | 20 | 6.1% | |
| 400 | 5 | 5 | 105 | 21 | 6.3% | |
| 405 | 5 | 5 | 107 | 22 | 6.4% | |
| 410 | 5 | 5 | 110 | 24 | 6.6% | |
| 415 | 5 | 5 | 112 | 25 | 6.8% | |
| 420 | 6 | 6 | 115 | 26 | 6.9% | |
| 425 | 6 | 6 | 117 | 27 | 7.1% | |
| 430 | 6 | 6 | 120 | 29 | 7.3% | |
| 435 | 6 | 6 | 122 | 30 | 7.4% | |
| 440 | 6 | 6 | 125 | 31 | 7.6% | |
| 445 | 6 | 6 | 127 | 32 | 7.8% | |
| 450 | 6 | 6 | 130 | 34 | 7.9% | |
| 455 | 6 | 6 | 132 | 35 | 8.1% | |
| 460 | 6 | 6 | 135 | 36 | 8.3% | |
| 465 | 6 | 6 | 137 | 37 | 8.4% | |
| 470 | 7 | 7 | 140 | 39 | 8.6% | |
| 475 | 7 | 7 | 142 | 40 | 8.8% | |
| 480 | 7 | 7 | 145 | 41 | 8.9% | |
| 485 | 7 | 7 | 147 | 42 | 9.1% | |
| 490 | 7 | 7 | 150 | 44 | 9.3% | |
| 495 | 7 | 7 | 152 | 45 | 9.4% | |
| 500 | 7 | 7 | 155 | 46 | 9.6% | |
| 505 | 7 | 7 | 157 | 47 | 9.8% | |
| 510 | 7 | 7 | 160 | 49 | 9.9% | |
| 515 | 7 | 7 | 162 | 50 | 10.1% | |
| 520 | 7 | 7 | 165 | 51 | 10.3% | |
| 525 | 7 | 7 | 167 | 52 | 10.4% | |
| 530 | 8 | 8 | 170 | 54 | 10.6% | |
| 535 | 8 | 8 | 172 | 55 | 10.8% | |
| 540 | 8 | 8 | 175 | 56 | 10.9% | |
| 545 | 8 | 8 | 177 | 57 | 11.1% | |
| 550 | 8 | 8 | 180 | 59 | 11.3% | |
| 555 | 8 | 8 | 182 | 60 | 11.4% | |
| 560 | 8 | 8 | 185 | 61 | 11.6% | |
| 565 | 8 | 8 | 187 | 62 | 11.8% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 2.98% | random | ||
| Босс | 1 | 20.83% | random |
Страница 1 of2