Earth's Scream Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Ловкость:
8
Сила:
8
Уклонение:
207
Сопротивление контролю:
62
Сопротивление урону мощных атак:
9.7%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Уклонение | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 110 | 14 | 3.7% | |
| 375 | 5 | 5 | 112 | 15 | 3.8% | |
| 380 | 5 | 5 | 115 | 16 | 4% | |
| 385 | 5 | 5 | 117 | 17 | 4.09% | |
| 390 | 5 | 5 | 120 | 19 | 4.3% | |
| 395 | 5 | 5 | 122 | 20 | 4.4% | |
| 400 | 5 | 5 | 125 | 21 | 4.6% | |
| 405 | 5 | 5 | 127 | 22 | 4.7% | |
| 410 | 5 | 5 | 130 | 24 | 4.9% | |
| 415 | 5 | 5 | 132 | 25 | 5.1% | |
| 420 | 6 | 6 | 135 | 26 | 5.2% | |
| 425 | 6 | 6 | 137 | 27 | 5.4% | |
| 430 | 6 | 6 | 140 | 29 | 5.5% | |
| 435 | 6 | 6 | 142 | 30 | 5.7% | |
| 440 | 6 | 6 | 145 | 31 | 5.8% | |
| 445 | 6 | 6 | 147 | 32 | 6% | |
| 450 | 6 | 6 | 150 | 34 | 6.2% | |
| 455 | 6 | 6 | 152 | 35 | 6.3% | |
| 460 | 6 | 6 | 155 | 36 | 6.5% | |
| 465 | 6 | 6 | 157 | 37 | 6.6% | |
| 470 | 7 | 7 | 160 | 39 | 6.8% | |
| 475 | 7 | 7 | 162 | 40 | 6.9% | |
| 480 | 7 | 7 | 165 | 41 | 7.1% | |
| 485 | 7 | 7 | 167 | 42 | 7.2% | |
| 490 | 7 | 7 | 170 | 44 | 7.4% | |
| 495 | 7 | 7 | 172 | 45 | 7.6% | |
| 500 | 7 | 7 | 175 | 46 | 7.7% | |
| 505 | 7 | 7 | 177 | 47 | 7.9% | |
| 510 | 7 | 7 | 180 | 49 | 8% | |
| 515 | 7 | 7 | 182 | 50 | 8.19% | |
| 520 | 7 | 7 | 185 | 51 | 8.3% | |
| 525 | 7 | 7 | 187 | 52 | 8.5% | |
| 530 | 8 | 8 | 190 | 54 | 8.7% | |
| 535 | 8 | 8 | 192 | 55 | 8.8% | |
| 540 | 8 | 8 | 195 | 56 | 9% | |
| 545 | 8 | 8 | 197 | 57 | 9.1% | |
| 550 | 8 | 8 | 200 | 59 | 9.3% | |
| 555 | 8 | 8 | 202 | 60 | 9.4% | |
| 560 | 8 | 8 | 205 | 61 | 9.6% | |
| 565 | 8 | 8 | 207 | 62 | 9.7% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random | ||
| Босс | 1 | 0.83% | random |
Страница 1 of1