Silvermoon Knight Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 90 (51–90)
Защита (магия):
565
Мудрость:
8
Сила:
8
Прочность щита:
18.7%
Сопротивление контролю:
62
Сопротивление урону умений:
177Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление страху:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Эффективность расхода маны:3% | 6% | 9% | 12%
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Сила | Прочность щит.. | Сопротивление.. | Сопротивление.. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 5 | 5 | 9% | 14 | 80 | |
| 375 | 5 | 5 | 9.2% | 15 | 82 | |
| 380 | 5 | 5 | 9.5% | 16 | 85 | |
| 385 | 5 | 5 | 9.7% | 17 | 87 | |
| 390 | 5 | 5 | 10% | 19 | 90 | |
| 395 | 5 | 5 | 10.2% | 20 | 92 | |
| 400 | 5 | 5 | 10.5% | 21 | 95 | |
| 405 | 5 | 5 | 10.7% | 22 | 97 | |
| 410 | 5 | 5 | 11% | 24 | 100 | |
| 415 | 5 | 5 | 11.2% | 25 | 102 | |
| 420 | 6 | 6 | 11.5% | 26 | 105 | |
| 425 | 6 | 6 | 11.7% | 27 | 107 | |
| 430 | 6 | 6 | 12% | 29 | 110 | |
| 435 | 6 | 6 | 12.2% | 30 | 112 | |
| 440 | 6 | 6 | 12.5% | 31 | 115 | |
| 445 | 6 | 6 | 12.7% | 32 | 117 | |
| 450 | 6 | 6 | 13% | 34 | 120 | |
| 455 | 6 | 6 | 13.2% | 35 | 122 | |
| 460 | 6 | 6 | 13.5% | 36 | 125 | |
| 465 | 6 | 6 | 13.7% | 37 | 127 | |
| 470 | 7 | 7 | 14% | 39 | 130 | |
| 475 | 7 | 7 | 14.2% | 40 | 132 | |
| 480 | 7 | 7 | 14.5% | 41 | 135 | |
| 485 | 7 | 7 | 14.7% | 42 | 137 | |
| 490 | 7 | 7 | 15% | 44 | 140 | |
| 495 | 7 | 7 | 15.2% | 45 | 142 | |
| 500 | 7 | 7 | 15.5% | 46 | 145 | |
| 505 | 7 | 7 | 15.7% | 47 | 147 | |
| 510 | 7 | 7 | 16% | 49 | 150 | |
| 515 | 7 | 7 | 16.2% | 50 | 152 | |
| 520 | 7 | 7 | 16.5% | 51 | 155 | |
| 525 | 7 | 7 | 16.7% | 52 | 157 | |
| 530 | 8 | 8 | 17% | 54 | 160 | |
| 535 | 8 | 8 | 17.2% | 55 | 162 | |
| 540 | 8 | 8 | 17.5% | 56 | 165 | |
| 545 | 8 | 8 | 17.7% | 57 | 167 | |
| 550 | 8 | 8 | 18% | 59 | 170 | |
| 555 | 8 | 8 | 18.2% | 60 | 172 | |
| 560 | 8 | 8 | 18.5% | 61 | 175 | |
| 565 | 8 | 8 | 18.7% | 62 | 177 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 3.57% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 6.67% | random | ||
| Босс | 1 | 10% | random | ||
| Босс | 1 | 3.57% | random |
Страница 1 of3