Belt of the Knight Master
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Восприятие:
6
Макс. здоровье:
710
Снижение урона:
31
Устойчивость:
85Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление столкновению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Восприятие | Макс. здоровь.. | Снижение урон.. | Устойчивость |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 225 | 12 | 20 | |
| 244 | 3 | 240 | 12 | 22 | |
| 249 | 3 | 255 | 13 | 24 | |
| 253 | 3 | 275 | 14 | 26 | |
| 258 | 3 | 290 | 14 | 29 | |
| 262 | 3 | 305 | 15 | 31 | |
| 267 | 3 | 325 | 16 | 33 | |
| 271 | 3 | 340 | 16 | 35 | |
| 276 | 3 | 360 | 17 | 38 | |
| 280 | 4 | 375 | 18 | 40 | |
| 285 | 4 | 390 | 18 | 42 | |
| 289 | 4 | 410 | 19 | 44 | |
| 294 | 4 | 425 | 20 | 47 | |
| 298 | 4 | 440 | 20 | 49 | |
| 303 | 4 | 460 | 21 | 51 | |
| 307 | 4 | 475 | 22 | 53 | |
| 312 | 4 | 495 | 22 | 56 | |
| 316 | 4 | 510 | 23 | 58 | |
| 321 | 5 | 525 | 24 | 60 | |
| 325 | 5 | 545 | 24 | 62 | |
| 330 | 5 | 560 | 25 | 65 | |
| 334 | 5 | 575 | 26 | 67 | |
| 339 | 5 | 595 | 26 | 69 | |
| 343 | 5 | 610 | 27 | 71 | |
| 348 | 5 | 630 | 28 | 74 | |
| 352 | 5 | 645 | 28 | 76 | |
| 357 | 5 | 660 | 29 | 78 | |
| 361 | 6 | 680 | 30 | 80 | |
| 366 | 6 | 695 | 30 | 83 | |
| 370 | 6 | 710 | 31 | 85 |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of1