Entranced Apostle's Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Мудрость:
6
Скорость передвижения:
6.3%
Скорость восстановления умений:
4.2%
Эффективность расхода маны:
10.5%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление ослаблению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Сопротивление окаменению:25 | 50 | 75 | 100
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Мудрость | Скорость пере.. | Скорость восс.. | Эффективность.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 2% | 1% | 4% | |
| 244 | 3 | 2.1% | 1.1% | 4.2% | |
| 249 | 3 | 2.3% | 1.2% | 4.4% | |
| 253 | 3 | 2.4% | 1.3% | 4.6% | |
| 258 | 3 | 2.6% | 1.4% | 4.9% | |
| 262 | 3 | 2.7% | 1.5% | 5.1% | |
| 267 | 3 | 2.9% | 1.6% | 5.3% | |
| 271 | 3 | 3% | 1.7% | 5.5% | |
| 276 | 3 | 3.2% | 1.9% | 5.8% | |
| 280 | 4 | 3.3% | 2% | 6% | |
| 285 | 4 | 3.5% | 2.1% | 6.2% | |
| 289 | 4 | 3.6% | 2.2% | 6.4% | |
| 294 | 4 | 3.8% | 2.3% | 6.7% | |
| 298 | 4 | 3.9% | 2.4% | 6.9% | |
| 303 | 4 | 4.09% | 2.5% | 7.1% | |
| 307 | 4 | 4.2% | 2.6% | 7.3% | |
| 312 | 4 | 4.4% | 2.8% | 7.6% | |
| 316 | 4 | 4.5% | 2.9% | 7.8% | |
| 321 | 5 | 4.7% | 3% | 8% | |
| 325 | 5 | 4.8% | 3.1% | 8.19% | |
| 330 | 5 | 5% | 3.2% | 8.5% | |
| 334 | 5 | 5.1% | 3.3% | 8.7% | |
| 339 | 5 | 5.3% | 3.4% | 8.9% | |
| 343 | 5 | 5.4% | 3.5% | 9.1% | |
| 348 | 5 | 5.6% | 3.7% | 9.4% | |
| 352 | 5 | 5.7% | 3.8% | 9.6% | |
| 357 | 5 | 5.9% | 3.9% | 9.8% | |
| 361 | 6 | 6% | 4% | 10% | |
| 366 | 6 | 6.2% | 4.09% | 10.3% | |
| 370 | 6 | 6.3% | 4.2% | 10.5% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random | ||
| Архибосс | 1 | 5% | random |
Страница 1 of2