Undisputed Champion's Belt
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Ловкость:
5
Сила:
4
Шанс крит. удара:
95
Скорость атаки:
8.3%Свойства:
Макс. мана:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление маны:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление оглушению:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление безмолвию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Ловкость | Сила | Шанс крит. уд.. | Скорость атак.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2 | 1 | 30 | 4% | |
| 244 | 2 | 1 | 32 | 4.09% | |
| 249 | 2 | 1 | 34 | 4.3% | |
| 253 | 2 | 1 | 36 | 4.4% | |
| 258 | 2 | 1 | 39 | 4.6% | |
| 262 | 2 | 1 | 41 | 4.7% | |
| 267 | 2 | 1 | 43 | 4.9% | |
| 271 | 2 | 1 | 45 | 5% | |
| 276 | 2 | 1 | 48 | 5.2% | |
| 280 | 3 | 2 | 50 | 5.3% | |
| 285 | 3 | 2 | 52 | 5.5% | |
| 289 | 3 | 2 | 54 | 5.6% | |
| 294 | 3 | 2 | 57 | 5.8% | |
| 298 | 3 | 2 | 59 | 5.9% | |
| 303 | 3 | 2 | 61 | 6.1% | |
| 307 | 3 | 2 | 63 | 6.2% | |
| 312 | 3 | 2 | 66 | 6.4% | |
| 316 | 3 | 2 | 68 | 6.5% | |
| 321 | 4 | 3 | 70 | 6.7% | |
| 325 | 4 | 3 | 72 | 6.8% | |
| 330 | 4 | 3 | 75 | 7% | |
| 334 | 4 | 3 | 77 | 7.1% | |
| 339 | 4 | 3 | 79 | 7.3% | |
| 343 | 4 | 3 | 81 | 7.4% | |
| 348 | 4 | 3 | 84 | 7.6% | |
| 352 | 4 | 3 | 86 | 7.7% | |
| 357 | 4 | 3 | 88 | 7.9% | |
| 361 | 5 | 4 | 90 | 8% | |
| 366 | 5 | 4 | 93 | 8.19% | |
| 370 | 5 | 4 | 95 | 8.3% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random | ||
| Босс | 1 | 4.76% | random |
Страница 1 of1