Belt of Claimed Trophies
Эпическое
|Пояс
Уровень предмета 50 (21–50)
Защита (магия):
370
Сила:
6
Макс. здоровье:
860
Шанс мощной атаки:
85
Скорость передвижения:
5.6%Свойства:
Макс. здоровье:150 | 300 | 450 | 600
Восстановление здоровья:15 | 30 | 45 | 60
Сопротивление обездвиживанию:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление сну:25 | 50 | 75 | 100
Сопротивление урону умений:20 | 40 | 60 | 80
Длит. отрицательных эффектов:-1.5% | -3% | -4.5% | -6%
Этот предмет имеет резонансные характеристики.
Может содержать потенциальную способность
Цена продажи:109,090





| Уровень | Защита (магия.. | Сила | Макс. здоровь.. | Шанс мощной а.. | Скорость пере.. |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 3 | 375 | 20 | 1.3% | |
| 244 | 3 | 390 | 22 | 1.4% | |
| 249 | 3 | 405 | 24 | 1.6% | |
| 253 | 3 | 425 | 26 | 1.7% | |
| 258 | 3 | 440 | 29 | 1.9% | |
| 262 | 3 | 455 | 31 | 2% | |
| 267 | 3 | 475 | 33 | 2.2% | |
| 271 | 3 | 490 | 35 | 2.3% | |
| 276 | 3 | 510 | 38 | 2.5% | |
| 280 | 4 | 525 | 40 | 2.6% | |
| 285 | 4 | 540 | 42 | 2.8% | |
| 289 | 4 | 560 | 44 | 2.9% | |
| 294 | 4 | 575 | 47 | 3.1% | |
| 298 | 4 | 590 | 49 | 3.2% | |
| 303 | 4 | 610 | 51 | 3.4% | |
| 307 | 4 | 625 | 53 | 3.5% | |
| 312 | 4 | 645 | 56 | 3.7% | |
| 316 | 4 | 660 | 58 | 3.8% | |
| 321 | 5 | 675 | 60 | 4% | |
| 325 | 5 | 695 | 62 | 4.09% | |
| 330 | 5 | 710 | 65 | 4.3% | |
| 334 | 5 | 725 | 67 | 4.4% | |
| 339 | 5 | 745 | 69 | 4.6% | |
| 343 | 5 | 760 | 71 | 4.7% | |
| 348 | 5 | 780 | 74 | 4.9% | |
| 352 | 5 | 795 | 76 | 5% | |
| 357 | 5 | 810 | 78 | 5.2% | |
| 361 | 6 | 830 | 80 | 5.3% | |
| 366 | 6 | 845 | 83 | 5.5% | |
| 370 | 6 | 860 | 85 | 5.6% |
| Название | Тип | Количество | Вероятность | Тип добычи | Условие получения |
|---|---|---|---|---|---|
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Архибосс | 1 | 7.14% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random | ||
| Босс | 1 | 5.26% | random |
Страница 1 of2